Virtuálny rúškový beh - tímy
Tímy podľa odbehnutých kilometrov| Poradie | Názov tímu | Odbehnutá vzdialenosť |
| 1 | DANUBE RUNNERS | 124.57 |
| 2 | FitCurves | 87.03 |
| 3 | Zipy | 38.16 |
| 4 | SHEruns | 30.07 |
| 5 | TIMAN TÍM | 27.95 |
| 6 | Pre Rusovce | 24.07 |
| 7 | DreamTeam | 21.2 |
| 8 | NRM | 20.31 |
| 9 | Zlatý bludišťák | 20.04 |
| 10 | Liptovskí trhači | 20.01 |
| 11 | MKHL Runners | 20.01 |
| 12 | Plan A | 15.31 |
| 13 | Heidemas | 15.04 |
| 14 | Diebold | 12.57 |
| 15 | Alicorn-Unicorn | 11.51 |
| 16 | Košíkovci | 11.26 |
| 17 | Tím Valentinianova | 10 |
| 18 | Covestro Slovakia Services | 5.02 |
Tímy podľa počtu účastníkov
| Poradie | Názov tímu | Počet členov |
| 1 | DANUBE RUNNERS | 13 |
| 2 | FitCurves | 11 |
| 3 | Alicorn-Unicorn | 11 |
| 4 | Zipy | 8 |
| 5 | Pre Rusovce | 8 |
| 6 | TIMAN TÍM | 5 |
| 7 | Zlatý bludišťák | 4 |
| 8 | Heidemas | 3 |
| 9 | SHEruns | 3 |
| 10 | Plan A | 3 |
| 11 | DreamTeam | 2 |
| 12 | Diebold | 2 |
| 13 | NRM | 2 |
| 14 | Liptovskí trhači | 2 |
| 15 | Košíkovci | 2 |
| 16 | Tím Valentinianova | 2 |
| 17 | MKHL Runners | 2 |
| 18 | Covestro Slovakia Services | 1 |