Virtuálny rúškový beh - 10 km
Výsledky behu na 10 kmVšetky kategórie:
| Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo | Odbehnutý čas | Odbehnutá vzdialenosť | Výsledný čas |
| 1 | Yuriy | Oblog | MUŽ | 10 km | 0083 | 00:45:29 | 10.02 | 00:45:24 | |
| 2 | Milan | Durica | MUŽ | 10 km | 0175 | 00:45:35 | 10.00 | 00:45:35 | |
| 3 | Norbert | Vizvári | MUŽ | NRM | 10 km | 0089 | 00:46:38 | 10.06 | 00:46:21 |
| 4 | Andrea | Obetkova | ŽENA | 10 km | 0007 | 00:46:36 | 10.03 | 00:46:28 | |
| 5 | Maroš | Mitošinka | MUŽ | 10 km | 0069 | 00:46:53 | 10.01 | 00:46:50 | |
| 6 | Martin | Markovič | MUŽ | 10 km | 0038 | 00:47:56 | 10.00 | 00:47:56 | |
| 7 | Martina | Skirkanič | ŽENA | 10 km | 0003 | 00:48:53 | 10.01 | 00:48:50 | |
| 8 | Matej | Vojtas | MUŽ | TIMAN TÍM | 10 km | 0105 | 00:50:13 | 10.26 | 00:48:57 |
| 9 | Martin | Beňo | MUŽ | 10 km | 0075 | 00:50:11 | 10.00 | 00:50:11 | |
| 10 | Elena | Oblog | ŽENA | 10 km | 0011 | 00:51:26 | 10.00 | 00:51:26 | |
| 11 | Pavel | Mokráň | MUŽ | MKHL Runners | 10 km | 0002 | 00:52:06 | 10.01 | 00:52:03 |
| 12 | Jozef | Rybár | MUŽ | DreamTeam | 10 km | 0009 | 00:52:12 | 10.00 | 00:52:12 |
| 13 | Denis | Majzlan | MUŽ | DreamTeam | 10 km | 0010 | 00:59:17 | 11.20 | 00:52:56 |
| 14 | Vladislav | Šoltys | MUŽ | 10 km | 0119 | 00:53:27 | 10.04 | 00:53:14 | |
| 15 | Ladislav | Kováč | MUŽ | 10 km | 0018 | 00:53:50 | 10.10 | 00:53:18 | |
| 16 | Ladislav | Ebský | MUŽ | 10 km | 0041 | 00:53:57 | 10.00 | 00:53:57 | |
| 17 | Eduard | Kovács | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0064 | 00:54:42 | 10.12 | 00:54:03 |
| 18 | Peter | Frey | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0072 | 00:54:32 | 10.01 | 00:54:29 |
| 19 | Stanislav | Hološ | MUŽ | 10 km | 0171 | 00:54:56 | 10.00 | 00:54:56 | |
| 20 | Daniela | Fundárková | ŽENA | 10 km | 0096 | 00:55:23 | 10.02 | 00:55:16 | |
| 21 | Petra | Tyralová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0033 | 00:56:51 | 10.16 | 00:55:57 |
| 22 | Tomáš | Žembery | MUŽ | 10 km | 0122 | 00:56:18 | 10.02 | 00:56:11 | |
| 23 | Mária | Gondášová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0032 | 00:56:45 | 10.02 | 00:56:38 |
| 24 | Mišulik | Gömöry | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0141 | 01:30:00 | 15.70 | 00:57:19 |
| 25 | Peter | Holešovský | MUŽ | Zipy | 10 km | 0131 | 00:57:29 | 10.00 | 00:57:29 |
| 26 | Zuzi | Gömöry | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0066 | 01:15:00 | 13.00 | 00:57:42 |
| 27 | Roman | Imrich | MUŽ | Zipy | 10 km | 0134 | 00:57:57 | 10.01 | 00:57:54 |
| 28 | Jozef | Camaj | MUŽ | 10 km | 0058 | 00:58:21 | 10.00 | 00:58:21 | |
| 29 | Dajana | Freyova | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0098 | 00:58:38 | 10.00 | 00:58:38 |
| 30 | Jan | Heizer | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0062 | 00:58:56 | 10.04 | 00:58:42 |
| 31 | Vladimír | Tekel | MUŽ | Liptovskí trhači | 10 km | 0026 | 00:58:50 | 10.01 | 00:58:46 |
| 32 | Monika | Tekelová | ŽENA | Liptovskí trhači | 10 km | 0025 | 00:59:01 | 10.00 | 00:59:01 |
| 33 | Monika | Durišová | ŽENA | 10 km | 0095 | 01:01:00 | 10.26 | 00:59:27 | |
| 34 | Juraj | Chren | MUŽ | 10 km | 0154 | 01:00:05 | 10.08 | 00:59:36 | |
| 35 | Darina | Mokráňová | ŽENA | MKHL Runners | 10 km | 0001 | 00:59:42 | 10.00 | 00:59:42 |
| 36 | Andrea | Kalmová | ŽENA | 10 km | 0120 | 01:07:13 | 11.23 | 00:59:51 | |
| 37 | Želka | Ráchalová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0030 | 01:00:44 | 10.05 | 01:00:26 |
| 38 | Tomáš | Schwarz | MUŽ | 10 km | 0100 | 01:01:00 | 10.04 | 01:00:45 | |
| 39 | Daniel | Ťažký | MUŽ | 10 km | 0078 | 01:00:59 | 10.00 | 01:00:59 | |
| 40 | M. | K. | MUŽ | 10 km | 0135 | 01:05:26 | 10.72 | 01:01:02 | |
| 41 | M. | K. | ŽENA | SHEruns | 10 km | 0020 | 01:01:59 | 10.03 | 01:01:48 |
| 42 | Zuzana | Fornadeľová | ŽENA | SHEruns | 10 km | 0021 | 01:02:02 | 10.01 | 01:01:58 |
| 43 | Jana | Stahlová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0036 | 01:02:40 | 10.01 | 01:02:36 |
| 44 | Silvia | Ladvenicová | ŽENA | SHEruns | 10 km | 0019 | 01:03:19 | 10.03 | 01:03:08 |
| 45 | Dáša | Vafinová | ŽENA | 10 km | 0013 | 01:03:51 | 10.01 | 01:03:47 | |
| 46 | Lucia | Talajková | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0028 | 01:10:41 | 11.08 | 01:03:48 |
| 47 | Vladimír | Šišák | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0099 | 01:04:00 | 10.00 | 01:04:00 |
| 48 | Alena | Martonová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0027 | 01:04:26 | 10.00 | 01:04:26 |
| 49 | Monika | Mitošinková | ŽENA | NRM | 10 km | 0088 | 01:06:19 | 10.25 | 01:04:42 |
| 50 | Janka | Mitošinková | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0067 | 01:06:22 | 10.16 | 01:05:19 |
| 51 | Monika | Šomogyi | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0084 | 01:06:57 | 10.10 | 01:06:17 |
| 52 | Lucia | Piterka | ŽENA | 10 km | 0022 | 01:12:48 | 10.09 | 01:12:09 | |
| 53 | Alena | Leščáková | ŽENA | 10 km | 0093 | 01:13:13 | 10.01 | 01:13:09 | |
| 54 | Eva | Mravec Chrenkova | ŽENA | 10 km | 0091 | 01:13:31 | 10.01 | 01:13:27 | |
| 55 | Renáta | Košíková | ŽENA | Košíkovci | 10 km | 0045 | 01:16:37 | 10.26 | 01:14:41 |
| 56 | Zuzana | Danislavová | ŽENA | 10 km | 0024 | 01:16:39 | 10.00 | 01:16:39 | |
| 57 | Beata | Bellova | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0065 | 01:22:50 | 10.02 | 01:22:40 |
Ženy:
| Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo | Odbehnutý čas | Odbehnutá vzdialenosť | Výsledný čas |
| 1 | Andrea | Obetkova | ŽENA | 10 km | 0007 | 00:46:36 | 10.03 | 00:46:28 | |
| 2 | Martina | Skirkanič | ŽENA | 10 km | 0003 | 00:48:53 | 10.01 | 00:48:50 | |
| 3 | Elena | Oblog | ŽENA | 10 km | 0011 | 00:51:26 | 10.00 | 00:51:26 | |
| 4 | Daniela | Fundárková | ŽENA | 10 km | 0096 | 00:55:23 | 10.02 | 00:55:16 | |
| 5 | Petra | Tyralová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0033 | 00:56:51 | 10.16 | 00:55:57 |
| 6 | Mária | Gondášová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0032 | 00:56:45 | 10.02 | 00:56:38 |
| 7 | Zuzi | Gömöry | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0066 | 01:15:00 | 13.00 | 00:57:42 |
| 8 | Dajana | Freyova | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0098 | 00:58:38 | 10.00 | 00:58:38 |
| 9 | Monika | Tekelová | ŽENA | Liptovskí trhači | 10 km | 0025 | 00:59:01 | 10.00 | 00:59:01 |
| 10 | Monika | Durišová | ŽENA | 10 km | 0095 | 01:01:00 | 10.26 | 00:59:27 | |
| 11 | Darina | Mokráňová | ŽENA | MKHL Runners | 10 km | 0001 | 00:59:42 | 10.00 | 00:59:42 |
| 12 | Andrea | Kalmová | ŽENA | 10 km | 0120 | 01:07:13 | 11.23 | 00:59:51 | |
| 13 | Želka | Ráchalová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0030 | 01:00:44 | 10.05 | 01:00:26 |
| 14 | M. | K. | ŽENA | SHEruns | 10 km | 0020 | 01:01:59 | 10.03 | 01:01:48 |
| 15 | Zuzana | Fornadeľová | ŽENA | SHEruns | 10 km | 0021 | 01:02:02 | 10.01 | 01:01:58 |
| 16 | Jana | Stahlová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0036 | 01:02:40 | 10.01 | 01:02:36 |
| 17 | Silvia | Ladvenicová | ŽENA | SHEruns | 10 km | 0019 | 01:03:19 | 10.03 | 01:03:08 |
| 18 | Dáša | Vafinová | ŽENA | 10 km | 0013 | 01:03:51 | 10.01 | 01:03:47 | |
| 19 | Lucia | Talajková | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0028 | 01:10:41 | 11.08 | 01:03:48 |
| 20 | Alena | Martonová | ŽENA | FitCurves | 10 km | 0027 | 01:04:26 | 10.00 | 01:04:26 |
| 21 | Monika | Mitošinková | ŽENA | NRM | 10 km | 0088 | 01:06:19 | 10.25 | 01:04:42 |
| 22 | Janka | Mitošinková | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0067 | 01:06:22 | 10.16 | 01:05:19 |
| 23 | Monika | Šomogyi | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0084 | 01:06:57 | 10.10 | 01:06:17 |
| 24 | Lucia | Piterka | ŽENA | 10 km | 0022 | 01:12:48 | 10.09 | 01:12:09 | |
| 25 | Alena | Leščáková | ŽENA | 10 km | 0093 | 01:13:13 | 10.01 | 01:13:09 | |
| 26 | Eva | Mravec Chrenkova | ŽENA | 10 km | 0091 | 01:13:31 | 10.01 | 01:13:27 | |
| 27 | Renáta | Košíková | ŽENA | Košíkovci | 10 km | 0045 | 01:16:37 | 10.26 | 01:14:41 |
| 28 | Zuzana | Danislavová | ŽENA | 10 km | 0024 | 01:16:39 | 10.00 | 01:16:39 | |
| 29 | Beata | Bellova | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0065 | 01:22:50 | 10.02 | 01:22:40 |
Muži:
| Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo | Odbehnutý čas | Odbehnutá vzdialenosť | Výsledný čas |
| 1 | Yuriy | Oblog | MUŽ | 10 km | 0083 | 00:45:29 | 10.02 | 00:45:24 | |
| 2 | Milan | Durica | MUŽ | 10 km | 0175 | 00:45:35 | 10.00 | 00:45:35 | |
| 3 | Norbert | Vizvári | MUŽ | NRM | 10 km | 0089 | 00:46:38 | 10.06 | 00:46:21 |
| 4 | Maroš | Mitošinka | MUŽ | 10 km | 0069 | 00:46:53 | 10.01 | 00:46:50 | |
| 5 | Martin | Markovič | MUŽ | 10 km | 0038 | 00:47:56 | 10.00 | 00:47:56 | |
| 6 | Matej | Vojtas | MUŽ | TIMAN TÍM | 10 km | 0105 | 00:50:13 | 10.26 | 00:48:57 |
| 7 | Martin | Beňo | MUŽ | 10 km | 0075 | 00:50:11 | 10.00 | 00:50:11 | |
| 8 | Pavel | Mokráň | MUŽ | MKHL Runners | 10 km | 0002 | 00:52:06 | 10.01 | 00:52:03 |
| 9 | Jozef | Rybár | MUŽ | DreamTeam | 10 km | 0009 | 00:52:12 | 10.00 | 00:52:12 |
| 10 | Denis | Majzlan | MUŽ | DreamTeam | 10 km | 0010 | 00:59:17 | 11.20 | 00:52:56 |
| 11 | Vladislav | Šoltys | MUŽ | 10 km | 0119 | 00:53:27 | 10.04 | 00:53:14 | |
| 12 | Ladislav | Kováč | MUŽ | 10 km | 0018 | 00:53:50 | 10.10 | 00:53:18 | |
| 13 | Ladislav | Ebský | MUŽ | 10 km | 0041 | 00:53:57 | 10.00 | 00:53:57 | |
| 14 | Eduard | Kovács | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0064 | 00:54:42 | 10.12 | 00:54:03 |
| 15 | Peter | Frey | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0072 | 00:54:32 | 10.01 | 00:54:29 |
| 16 | Stanislav | Hološ | MUŽ | 10 km | 0171 | 00:54:56 | 10.00 | 00:54:56 | |
| 17 | Tomáš | Žembery | MUŽ | 10 km | 0122 | 00:56:18 | 10.02 | 00:56:11 | |
| 18 | Mišulik | Gömöry | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0141 | 01:30:00 | 15.70 | 00:57:19 |
| 19 | Peter | Holešovský | MUŽ | Zipy | 10 km | 0131 | 00:57:29 | 10.00 | 00:57:29 |
| 20 | Roman | Imrich | MUŽ | Zipy | 10 km | 0134 | 00:57:57 | 10.01 | 00:57:54 |
| 21 | Jozef | Camaj | MUŽ | 10 km | 0058 | 00:58:21 | 10.00 | 00:58:21 | |
| 22 | Jan | Heizer | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0062 | 00:58:56 | 10.04 | 00:58:42 |
| 23 | Vladimír | Tekel | MUŽ | Liptovskí trhači | 10 km | 0026 | 00:58:50 | 10.01 | 00:58:46 |
| 24 | Juraj | Chren | MUŽ | 10 km | 0154 | 01:00:05 | 10.08 | 00:59:36 | |
| 25 | Tomáš | Schwarz | MUŽ | 10 km | 0100 | 01:01:00 | 10.04 | 01:00:45 | |
| 26 | Daniel | Ťažký | MUŽ | 10 km | 0078 | 01:00:59 | 10.00 | 01:00:59 | |
| 27 | M. | K. | MUŽ | 10 km | 0135 | 01:05:26 | 10.72 | 01:01:02 | |
| 28 | Vladimír | Šišák | MUŽ | DANUBE RUNNERS | 10 km | 0099 | 01:04:00 | 10.00 | 01:04:00 |