Štvrtok 25. 4. 2024
Dnes má meniny Marek

Virtuálny rúškový beh - 5 km

Výsledky behu na 5 km

Všetky kategórie:
Poradie Meno Priezvisko Kategória  Tím Vzdialenosť Štartovné číslo Odbehnutý čas Odbehnutá vzdialenosť Výsledný čas
1 Róbert Barbuš MUŽ Pre Rusovce 5 km 0109 00:20:23 5.00 00:20:23
2 Christian Heidema MUŽ Heidemas 5 km 0127 00:21:11 5.00 00:21:11
3 Petra Bocmanová ŽENA   5 km 0076 00:23:59 5.01 00:23:56
4 Michal Novomesky MUŽ   5 km 0160 00:24:02 5.00 00:24:02
5 Maros Obetko MUŽ   5 km 0042 00:24:49 5.02 00:24:43
6 Mário Košičár MUŽ   5 km 0113 00:25:56 5.01 00:25:53
7 Yuriy Oblog MUŽ   5 km 0082 00:26:43 5.03 00:26:33
8 Daniel Sarissky MUŽ Pre Rusovce 5 km 0101 00:26:36 5.01 00:26:33
9 Elena Oblog ŽENA   5 km 0012 00:26:45 5.01 00:26:42
10 Pavel Rusko MUŽ TIMAN TÍM 5 km 0104 00:27:16 5.01 00:27:13
11 Michaela ŠIMIČÁKOVÁ  ŽENA Covestro Slovakia Services 5 km 0114 00:27:54 5.02 00:27:47
12 Ivana Kukanová ŽENA   5 km 0053 00:28:17 5.01 00:28:14
13 Tomáš Sedlár MUŽ   5 km 0128 00:58:12 10.54 00:28:28
14 Peter Znasik MUŽ   5 km 0074 00:28:51 5.00 00:28:51
15 Lukáš  Fiolek MUŽ   5 km 0092 00:28:53 5.00 00:28:53
16 Tomáš Kukan MUŽ   5 km 0054 00:29:02 5.01 00:28:59
17 Andrej Petrovič MUŽ Pre Rusovce 5 km 0107 00:29:10 5.00 00:29:10
18 Matej Amrich MUŽ Plan A 5 km 0071 00:29:29 5.02 00:29:22
19 Jozef Pavlov MUŽ   5 km 0008 00:29:40 5.02 00:29:33
20 Zuzana Kubínyová ŽENA FitCurves  5 km 0031 00:30:27 5.08 00:29:58
21 Ľuboslav Jurínyi MUŽ Zlatý bludišťák  5 km 0016 00:30:03 5.01 00:29:59
22 Helena Inrichová ŽENA Zipy 5 km 0133 00:30:03 5.01 00:29:59
23 Lenka  Oravcova ŽENA Tím Valentinianova  5 km 0110 00:30:54 5.00 00:30:54
24 Barbara  Kadlic ŽENA Tím Valentinianova  5 km 0111 00:30:54 5.00 00:30:54
25 Claudia Škrabáková ŽENA   5 km 0037 00:31:02 5.01 00:30:58
26 Gabriela  Ďuricová  ŽENA   5 km 0055 00:31:03 5.01 00:30:59
27 Lenka Mančíková ŽENA   5 km 0116 00:34:22 5.53 00:31:04
28 Jana Kusnierova ŽENA Diebold 5 km 0125 00:44:00 7.02 00:31:20
29 Beáta  Valovičová ŽENA   5 km 0023 00:39:19 6.11 00:32:10
30 Luba Heidema ŽENA Heidemas 5 km 0118 00:32:24 5.02 00:32:16
31 Erik Heidema MUŽ Heidemas 5 km 0126 00:32:24 5.02 00:32:16
32 Gabika Vilnerová ŽENA Zlatý bludišťák  5 km 0015 00:32:41 5.01 00:32:37
33 Marcela Košičárová ŽENA   5 km 0073 00:32:48 5.01 00:32:44
34 Diuš Jurašková ŽENA Zlatý bludišťák  5 km 0017 00:33:02 5.01 00:32:58
35 Jana Mornárová ŽENA   5 km 0085 00:34:40 5.24 00:33:05
36 Naty Gömöry DIEŤA DO 10 ROKOV DANUBE RUNNERS 5 km 0139 00:34:28 5.20 00:33:08
37 Sofi Gömöry DIEŤA DO 10 ROKOV DANUBE RUNNERS 5 km 0140 00:34:28 5.20 00:33:08
38 Evka Devečková ŽENA Zlatý bludišťák  5 km 0014 00:33:24 5.01 00:33:20
39 Rozália  Havranova  ŽENA DANUBE RUNNERS 5 km 0077 00:33:35 5.02 00:33:27
40 Karol Paulovicz MUŽ   5 km 0048 00:34:23 5.01 00:34:19
41 Hana Stancikova ŽENA   5 km 0112 00:34:23 5.00 00:34:23
42 Silvia Kalkova ŽENA   5 km 0090 00:34:46 5.01 00:34:42
43 Monika Bubliaková ŽENA   5 km 0049 00:36:19 5.23 00:34:43
44 Lucia Kyselová ŽENA   5 km 0086 01:01:44 8.88 00:34:46
45 Hana Lednárová ŽENA   5 km 0081 00:36:27 5.20 00:35:03
46 Emilia Pravdová ŽENA   5 km 0094 00:40:49 5.70 00:35:48
47 Simona Holešovská ŽENA Zipy 5 km 0130 00:36:19 5.02 00:36:10
48 Danka Papayová ŽENA FitCurves  5 km 0035 00:36:29 5.04 00:36:12
49 Katarína Kubinová ŽENA Plan A 5 km 0080 00:38:01 5.14 00:36:59
50 Elena Liskova ŽENA   5 km 0117 00:37:09 5.02 00:37:00
51 Ivana Boledovičová ŽENA FitCurves  5 km 0034 00:37:32 5.01 00:37:28
52 Maja Uhrinova ŽENA TIMAN TÍM 5 km 0123 00:37:49 5.00 00:37:49
53 Marcela Lovaszova ŽENA   5 km 0115 00:38:08 5.01 00:38:03
54 Valika Fegyveresová ŽENA FitCurves  5 km 0029 00:42:53 5.63 00:38:05
55 Dáška Heizerová ŽENA   5 km 0061 00:38:22 5.02 00:38:13
56 Matej  Beko DIEŤA DO 10 ROKOV 5 km 0169 00:38:23 5.01 00:38:18
57 Zuzana  Scholtzová ŽENA Plan A 5 km 0079 00:39:35 5.15 00:38:26
58 Zdenka Doktorová  ŽENA   5 km 0057 00:39:00 5.02 00:38:51
59 Monika Mackaninová ŽENA Zipy 5 km 0132 00:39:20 5.05 00:38:57
60 Sebastian Chren DIEŤA DO 10 ROKOV 5 km 0155 00:39:08 5.01 00:39:03
61 Viera Ripková ŽENA FitCurves  5 km 0063 00:42:30 4.95 00:42:56
62 Kristina Polakova ŽENA Diebold 5 km 0124 00:47:44 5.55 00:43:00
Deti:
Poradie Meno Priezvisko Kategória  Tím Vzdialenosť Štartovné číslo Odbehnutý čas Odbehnutá vzdialenosť Výsledný čas
1 Naty Gömöry DIEŤA DO 10 ROKOV DANUBE RUNNERS 5 km 0139 00:34:28 5.20 00:33:08
2 Sofi Gömöry DIEŤA DO 10 ROKOV DANUBE RUNNERS 5 km 0140 00:34:28 5.20 00:33:08
3 Matej  Beko DIEŤA DO 10 ROKOV   5 km 0169 00:38:23 5.01 00:38:18
4 Sebastian Chren DIEŤA DO 10 ROKOV   5 km 0155 00:39:08 5.01 00:39:03


Ženy:
Poradie Meno Priezvisko Kategória  Tím Vzdialenosť Štartovné číslo Odbehnutý čas Odbehnutá vzdialenosť Výsledný čas
1 Petra Bocmanová ŽENA   5 km 0076 00:23:59 5.01 00:23:56
2 Elena Oblog ŽENA   5 km 0012 00:26:45 5.01 00:26:42
3 Michaela ŠIMIČÁKOVÁ  ŽENA Covestro Slovakia Services 5 km 0114 00:27:54 5.02 00:27:47
4 Ivana Kukanová ŽENA   5 km 0053 00:28:17 5.01 00:28:14
5 Zuzana Kubínyová ŽENA FitCurves  5 km 0031 00:30:27 5.08 00:29:58
6 Helena Inrichová ŽENA Zipy 5 km 0133 00:30:03 5.01 00:29:59
7 Lenka  Oravcova ŽENA Tím Valentinianova  5 km 0110 00:30:54 5.00 00:30:54
8 Barbara  Kadlic ŽENA Tím Valentinianova  5 km 0111 00:30:54 5.00 00:30:54
9 Claudia Škrabáková ŽENA   5 km 0037 00:31:02 5.01 00:30:58
10 Gabriela  Ďuricová  ŽENA   5 km 0055 00:31:03 5.01 00:30:59
11 Lenka Mančíková ŽENA   5 km 0116 00:34:22 5.53 00:31:04
12 Jana Kusnierova ŽENA Diebold 5 km 0125 00:44:00 7.02 00:31:20
13 Beáta  Valovičová ŽENA   5 km 0023 00:39:19 6.11 00:32:10
14 Luba Heidema ŽENA Heidemas 5 km 0118 00:32:24 5.02 00:32:16
15 Gabika Vilnerová ŽENA Zlatý bludišťák  5 km 0015 00:32:41 5.01 00:32:37
16 Marcela Košičárová ŽENA   5 km 0073 00:32:48 5.01 00:32:44
17 Diuš Jurašková ŽENA Zlatý bludišťák  5 km 0017 00:33:02 5.01 00:32:58
18 Jana Mornárová ŽENA   5 km 0085 00:34:40 5.24 00:33:05
19 Evka Devečková ŽENA Zlatý bludišťák  5 km 0014 00:33:24 5.01 00:33:20
20 Rozália  Havranova  ŽENA DANUBE RUNNERS 5 km 0077 00:33:35 5.02 00:33:27
21 Hana Stancikova ŽENA   5 km 0112 00:34:23 5.00 00:34:23
22 Silvia Kalkova ŽENA   5 km 0090 00:34:46 5.01 00:34:42
23 Monika Bubliaková ŽENA   5 km 0049 00:36:19 5.23 00:34:43
24 Lucia Kyselová ŽENA   5 km 0086 01:01:44 8.88 00:34:46
25 Hana Lednárová ŽENA   5 km 0081 00:36:27 5.20 00:35:03
26 Emilia Pravdová ŽENA   5 km 0094 00:40:49 5.70 00:35:48
27 Simona Holešovská ŽENA Zipy 5 km 0130 00:36:19 5.02 00:36:10
28 Danka Papayová ŽENA FitCurves  5 km 0035 00:36:29 5.04 00:36:12
29 Katarína Kubinová ŽENA Plan A 5 km 0080 00:38:01 5.14 00:36:59
30 Elena Liskova ŽENA   5 km 0117 00:37:09 5.02 00:37:00
31 Ivana Boledovičová ŽENA FitCurves  5 km 0034 00:37:32 5.01 00:37:28
32 Maja Uhrinova ŽENA TIMAN TÍM 5 km 0123 00:37:49 5.00 00:37:49
33 Marcela Lovaszova ŽENA   5 km 0115 00:38:08 5.01 00:38:03
34 Valika Fegyveresová ŽENA FitCurves  5 km 0029 00:42:53 5.63 00:38:05
35 Dáška Heizerová ŽENA   5 km 0061 00:38:22 5.02 00:38:13
36 Zuzana  Scholtzová ŽENA Plan A 5 km 0079 00:39:35 5.15 00:38:26
37 Zdenka Doktorová  ŽENA   5 km 0057 00:39:00 5.02 00:38:51
38 Monika Mackaninová ŽENA Zipy 5 km 0132 00:39:20 5.05 00:38:57
39 Viera Ripková ŽENA FitCurves  5 km 0063 00:42:30 4.95 00:42:56
40 Kristina Polakova ŽENA Diebold 5 km 0124 00:47:44 5.55 00:43:00

Muži:
Poradie Meno Priezvisko Kategória  Tím Vzdialenosť Štartovné číslo Odbehnutý čas Odbehnutá vzdialenosť Výsledný čas
1 Róbert Barbuš MUŽ Pre Rusovce 5 km 0109 00:20:23 5.00 00:20:23
2 Christian Heidema MUŽ Heidemas 5 km 0127 00:21:11 5.00 00:21:11
3 Michal Novomesky MUŽ   5 km 0160 00:24:02 5.00 00:24:02
4 Maros Obetko MUŽ   5 km 0042 00:24:49 5.02 00:24:43
5 Mário Košičár MUŽ   5 km 0113 00:25:56 5.01 00:25:53
6 Yuriy Oblog MUŽ   5 km 0082 00:26:43 5.03 00:26:33
7 Daniel Sarissky MUŽ Pre Rusovce 5 km 0101 00:26:36 5.01 00:26:33
8 Pavel Rusko MUŽ TIMAN TÍM 5 km 0104 00:27:16 5.01 00:27:13
9 Tomáš Sedlár MUŽ   5 km 0128 00:58:12 10.54 00:28:28
10 Peter Znasik MUŽ   5 km 0074 00:28:51 5.00 00:28:51
11 Lukáš  Fiolek MUŽ   5 km 0092 00:28:53 5.00 00:28:53
12 Tomáš Kukan MUŽ   5 km 0054 00:29:02 5.01 00:28:59
13 Andrej Petrovič MUŽ Pre Rusovce 5 km 0107 00:29:10 5.00 00:29:10
14 Matej Amrich MUŽ Plan A 5 km 0071 00:29:29 5.02 00:29:22
15 Jozef Pavlov MUŽ   5 km 0008 00:29:40 5.02 00:29:33
16 Ľuboslav Jurínyi MUŽ Zlatý bludišťák  5 km 0016 00:30:03 5.01 00:29:59
17 Erik Heidema MUŽ Heidemas 5 km 0126 00:32:24 5.02 00:32:16
18 Karol Paulovicz MUŽ   5 km 0048 00:34:23 5.01 00:34:19