2. Virtuálny rúškový beh - tímy
Tímy podľa odbehnutých kilometrov:| Poradie | Názov tímu | Odbehnutá vzdialenosť |
| 1 | DANUBE RUNNERS | 105.24 |
| 2 | INDEX NOSLUŠ | 60.18 |
| 3 | SHEruns | 30.05 |
| 4 | MAKAČI | 20.30 |
| 5 | Zber medailí | 20.26 |
| 6 | ZnaKo team | 20.25 |
| 7 | Xmas | 20.03 |
| 8 | NRM | 15.11 |
| 9 | Novovci | 12.18 |
| 10 | Blbá, blbšia a ADHD | 9.12 |
| 11 | Rebelky | 8.14 |
| 12 | Redbu | 5.03 |
| 13 | Odvážni | 5.00 |
| 14 | Krennovci | 4.00 |
| 15 | Hviezdne duo | 2.00 |
Tímy podľa počtu účastníkov:
| Poradie | Názov tímu | Počet |
| 1 | DANUBE RUNNERS | 11 |
| 2 | INDEX NOSLUŠ | 6 |
| 3 | SHEruns | 4 |
| 4 | Novovci | 4 |
| 5 | ZnaKo team | 3 |
| 6 | NRM | 3 |
| 7 | Blbá, blbšia a ADHD | 3 |
| 8 | MAKAČI | 2 |
| 9 | Zber medailí | 2 |
| 10 | Xmas | 2 |
| 11 | Rebelky | 2 |
| 12 | Krennovci | 2 |
| 13 | Hviezdne duo | 2 |
| 14 | Redbu | 1 |
| 15 | Odvážni | 1 |